一、房地产开发项目情况
(一)续建项目情况。截止2022年4月,师市续建项目36个, 续建项目总面积218.89万平方米,其中:住宅197.9万平方米,商业20.99万平米,其中:市区住宅面积122.58万平方米,团场住宅面积75.32万平方米。(详见表1)
师市续建商品房开发项目情况表(表1 )
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 开发规模(万平方米) | 住宅面积(万平方米) | 套数 | 商业面积(万平方米) | 工程进度 | 是否办理预售 |
1 | 新苑房产公司 | 新苑名品小区三期 | 3.73 | 3.43 | 228 | 0.3 | 主体封顶 | 已办理预售 |
2 | 新苑房产公司 | 新苑名豪八区 | 8.41 | 7.86 | 634 | 0.55 | 室外装饰装修 | 一期已办理预售 |
3 | 新苑房产公司 | 新苑名豪九区 | 6.92 | 6.09 | 568 | 0.83 | 主体建设 | 已办理预售 |
4 | 新苑房产公司 | 新苑名豪十一区 | 1.81 | 1.81 | 147 | 0 | 主体封顶 | 已办理预售 |
5 | 天汇房产公司 | 天汇玫瑰苑二期 | 3.93 | 3.93 | 270 | 0 | 主体封顶 | 已办理预售 |
6 | 新苑房产公司 | 新苑名府南区 | 4.58 | 4.24 | 329 | 0.34 | 主体建设 | 已办理预售 |
7 | 新苑房产公司 | 八团新苑名门一期 | 4.81 | 4.81 | 476 | 0 | 二期主体建设 | 已办理预售 |
8 | 新苑房产公司 | 十二团新苑名禧 | 6.71 | 6.2 | 521 | 0.51 | 二期主体建设 | 已办理预售 |
9 | 天汇房产公司 | 十三团天汇幸福苑 | 1.76 | 1.53 | 116 | 0.23 | 装饰装修阶段 | 已办理预售 |
10 | 新苑房产公司 | 十四团新苑名庭 | 4.2 | 3.8 | 297 | 0.4 | 装饰装修阶段 | 已办理预售 |
11 | 正茂源房产公司 | 胡杨名都 | 5.23 | 4.82 | 333 | 0.41 | 装饰装修阶段 | 已办理预售 |
12 | 天源房产公司 | 天源· 绿岛印象 | 4.62 | 4.27 | 318 | 0.34 | 室外配套施工 | 已办理预售 |
13 | 锦华房产公司 | 天源美邸一期 | 6.54 | 4.73 | 346 | 1.81 | 室外配套施工 | 已办理预售 |
14 | 锦华房产公司 | 天源美邸二期 | 6.89 | 6 | 444 | 0.89 | 装饰装修阶段 | 已办理预售 |
15 | 塔里木房产公司 | 胡杨河商业街 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 二期主体施工阶段 | 已办理预售 |
16 | 盛通房产公司 | 金鲁水韵花苑小区 | 1.28 | 1.28 | 122 | 0 | 装饰装修阶段 | 已办理预售 |
17 | 盛通房产公司 | 金鲁学府壹号一期 | 3.8 | 3.33 | 254 | 0.46 | 室外配套阶段 | 已办理预售 |
18 | 英坤房产公司 | 英坤·锦绣城 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 主体施工阶段 | 已办理预售 |
19 | 铧阳房产公司 | 铧阳鑫城三期 | 4.5 | 4.3 | 360 | 0.2 | 主体施工阶段 | 已办理预售 |
20 | 铧阳房产公司 | 铧阳锦城 | 3.89 | 3.72 | 290 | 0.17 | 主体施工阶段 | 已办理预售 |
21 | 新鑫房产公司 | 翠岛花园 | 23.4 | 22.5 | 2122 | 0.9 | 主体施工阶段 | 未办理预售 |
22 | 汇嘉房产公司 | 汇嘉时代 | 25.6 | 20 | 792 | 5.6 | 一期、二期装饰装修阶段,三期主体施工阶段 | 已办理预售 |
23 | 嘉达房产公司 | 鑫厦门 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 装饰装修阶段 | 已办理预售 |
24 | 西北兴业房产公司 | 二团兴泰家园 | 4.82 | 4.38 | 452 | 0.44 | 主体施工阶段 | 已办理预售 |
25 | 西北兴业房产公司 | 兴业景苑 | 11.3 | 11.14 | 813 | 0.16 | 主体施工阶段 | 未办理预售 |
26 | 西北兴业房产公司 | 三团兴业佳苑 | 2.55 | 2.47 | 246 | 0.08 | 装饰装修阶段 | 未办理预售 |
27 | 新坤房产公司 | 三团新坤嘉和苑 | 4.345 | 4.07 | 318 | 0.25 | 主体施工阶段 | 已办理预售 |
28 | 普惠文化旅游房产公司 | 六团水木兰亭 | 4.85 | 4.5 | 376 | 0.35 | 装饰装修阶段 | 已办理预售 |
29 | 中疆置业 | 十团翡翠苑 | 6.4 | 6.4 | 638 | 0 | 主体施工阶段 | 已办理预售 |
30 | 孟鑫源房产 | 十团春风里月季苑 | 9.9 | 9.23 | 762 | 0.67 | 主体施工阶段 | 已办理预售 |
31 | 恒源房产公司 | 十团春风里兰庭别苑 | 3.14 | 3.14 | 279 | 0 | 主体施工阶段 | 已办理预售 |
32 | 恒昌房产公司 | 十二团恒昌名府三期 | 4.83 | 4.46 | 420 | 0.37 | 装饰装修阶段 | 已办理预售 |
33 | 兄弟缘房产公司 | 十六团乾源居 | 2.24 | 2.04 | 162 | 0.2 | 装饰装修阶段 | 已办理预售 |
34 | 恒旭房产公司 | 十一团恒旭名府 | 7.77 | 7.15 | 630 | 0.62 | 装饰装修阶段 | 已办理预售 |
35 | 新鑫房产公司 | 凤凰人才公寓一区 | 7.26 | 7.26 | 680 | 0 | 装饰装修阶段 | 已办理预售 |
36 | 新鑫房产公司 | 凤凰人才公寓二区 | 13.46 | 13.01 | 1224 | 0.45 | 装饰装修阶段 | 已办理预售 |
合计 | 218.89 | 197.9 | 15967 | 20.99 |
(二)新建项目情况。截止2022年4月,新建项目23个,新建项目总面积183.18万平方米,其中:住宅150.04万平方米,商业33.14万平米。(详见表2)
师市新建商品房开发项目情况表(表2)
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 开发规模(万平方米) | 住宅面积(万平方米) | 商业面积(万平方米) | 工程进度 |
1 | 润丰房产公司 | 西域不夜城 | 3.1 | 0 | 3.1 | 前期设计阶段 |
2 | 润丰房产公司 | 润和城.观云府 | 10.83 | 10.04 | 0.79 | 前期设计阶段 |
3 | 智晟置业 | 华桥国际商品城 | 7.7 | 0 | 7.7 | 基础施工阶段 |
4 | 润丰房产公司 | 智晟河畔明珠 | 18.05 | 18.05 | 0 | 施工许可未办理 |
5 | 塔域之光文化旅游 | 国际大巴扎商业公园 | 4.21 | 0 | 4.21 | 前期审批规划中 |
6 | 塔域之光文化旅游 | 江山府小区 | 8.35 | 8.35 | 0 | 前期审批规划中 |
7 | 领先房产公司 | 领先大酒店 | 2.22 | 0 | 2.22 | 规划审核中 |
8 | 万佳和房产公司 | 福泉人家二区 | 1.59 | 1.27 | 0.32 | 审理规划 |
9 | 富力房产公司 | 福泉人家三期 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 办理前期手续 |
10 | 新鑫房产公司 | 绿荫花园 | 33.46 | 33.46 | 0 | 办理前期手续 |
11 | 鸿添房产公司 | 鸿添·君悦府(一期) | 3.76 | 3.67 | 0.09 | 前期准备 |
12 | 鸿添房产公司 | 鸿添·君悦府(二期) | 4.1 | 3.84 | 0.26 | 前期准备 |
13 | 新苑房产公司 | 阿拉尔宽窄新街 | 1.88 | 0 | 1.88 | 施工许可未办理 |
14 | 新苑房产公司 | 新苑林溪府 | 10.61 | 10.61 | 0 | 施工许可未办理 |
15 | 西北兴业房产公司 | 长租房建设项目一期 | 32.67 | 30.82 | 1.85 | 基础施工 |
16 | 西北兴业房产公司 | 金融中心 | 4.65 | 0 | 4.65 | 基础施工 |
17 | 领先房产公司 | 领先欣成假日酒店 | 1.65 | 0 | 1.65 | 施工许可未办理 |
18 | 鸿都置业 | 翰林一品 | 5.44 | 4.89 | 0.55 | 规划文本 |
19 | 鸿都置业 | 凤凰城 | 1.78 | 0.59 | 1.19 | 规划文本 |
20 | 新苑房产公司 | 十三团新苑名悅 | 6.13 | 5.65 | 0.48 | 施工许可未办理 |
21 | 新苑房产公司 | 十二团新苑名沅 | 6.4 | 5.8 | 0.6 | 规划文本 |
22 | 天汇房产公司 | 十团天汇蘭芳苑 | 5.5 | 5 | 0.5 | 规划文本 |
23 | 天汇房产公司 | 十团天汇枫林苑 | 7.5 | 6.5 | 1 | 规划文本 |
合计 | 183.18 | 150.04 | 33.14 |
二、商品房预售批准情况
2022年4月商品房预售批准项目为零。
三、商品房成交情况
2022年4月,商品房成交面积4.49万平方米,同比下降41.08%,环比下降22.72%;成交403套,同比下降38%,环比下降22.94%;成交金额19179万元,同比下降40.76%,环比下降17.75%。与2021年4月相比,商品房成交明显降低。(详见表4)
4月商品房总成交情况表(表4)
序号 | 类型 | 成交套数 | 成交面积(万平方米) | 成交金额(万元) |
1 | 商品房 | 403 | 4.49 | 19179 |
2 | 其中:住房 | 315 | 3.46 | 12232 |
3 | 其中:商业 | 88 | 1.03 | 6948 |
(一)4月份住宅成交315套,同比下降43.24%,环比下降29.37%;成交面积3.46万平方米,同比下降46.85%,环比下降42.77%;成交金额12232元,同比下降52.05%,环比下降30.93%。与2021年4月的住宅成交情况相比,住房成交量有所下降,住房成交价格有所下降。(详见表5)
4月住宅成交情况表(表5)
序号 | 开发项目 | 成交面积(平方米) | 成交套数 | 成交金额(万元) | 住宅均价(元 /平方米) |
1 | 新苑名豪八区 | 130 | 1 | 54 | 4154 |
2 | 新苑名豪九区 | 130 | 1 | 55 | 4231 |
3 | 天汇玫瑰苑二期 | 828 | 6 | 343 | 4143 |
4 | 新苑名品三期 | 920 | 7 | 477 | 5185 |
5 | 新苑名府南区 | 1819 | 17 | 698 | 3837 |
6 | 新苑名豪十一区 | 776 | 7 | 328 | 4227 |
7 | 新苑名豪九区二期 | 959 | 9 | 380 | 3962 |
8 | 天源美邸一期 | 504 | 4 | 226 | 4487 |
9 | 天源美邸二期 | 2407 | 19 | 1121 | 4656 |
10 | 富苑小区 | 430 | 5 | 113 | 2630 |
11 | 铧阳鑫城三期二标段 | 360 | 3 | 154 | 4290 |
12 | 新鑫物联城二区 | 241 | 3 | 65 | 2700 |
13 | 凤凰人才公寓二区 | 3507 | 33 | 1227 | 3500 |
14 | 凤凰人才公寓一区 | 1143 | 10 | 400 | 3500 |
15 | 金鲁学府壹号 | 763 | 7 | 297 | 3900 |
16 | 金鲁水韵花苑二期 | 381 | 3 | 165 | 4330 |
17 | 胡杨名都小区 | 675 | 5 | 330 | 4886 |
18 | 六团双城镇“普惠·水木兰亭” | 1720 | 15 | 464 | 2700 |
19 | 八团新苑名门一期 | 107 | 1 | 25 | 2336 |
20 | 十四团新苑名庭 | 248 | 2 | 68 | 2742 |
21 | 十三团天汇·幸福苑 | 107 | 1 | 28 | 2617 |
22 | 十二团新苑名禧 | 1343 | 12 | 474 | 3529 |
23 | 十一团昆岗(三期) | 580 | 6 | 137 | 2357 |
24 | 三团新坤嘉和苑 | 326 | 3 | 98 | 3007 |
25 | 十二团恒昌名府(二期) | 112 | 1 | 44 | 3928 |
26 | 十二团恒昌名府(三期) | 2790 | 24 | 1065 | 3816 |
27 | 十团叠翠苑(三区) | 95 | 1 | 34 | 3560 |
28 | 十团阆润苑(二区) | 101 | 1 | 35 | 3500 |
29 | 十团春风里∙兰庭别苑 | 258 | 2 | 88 | 3414 |
30 | 十六团乾源居 | 861 | 7 | 235 | 2729 |
31 | 十团翡翠苑 | 2322 | 26 | 792 | 3409 |
32 | 十一团恒旭名府 | 1336 | 13 | 409 | 3059 |
33 | 二团兴泰家园 | 579 | 5 | 171 | 2982 |
34 | 三团兴业佳苑 | 322 | 3 | 98 | 3043 |
35 | 五团苹果园一期 | 3035 | 30 | 793 | 2613 |
36 | 金银川镇宝塔小区 | 1705 | 16 | 501 | 2936 |
37 | 十团春风里-月季苑 | 719 | 6 | 241 | 3360 |
合计 | 34639 | 315 | 12232 |
(二)4月份商业成交面积1.03万平方米,同比下降7.21%,环比增长44.66%;成交88套,同比下降7.37%,环比增长14.29%;成交金额6948万元,同比增长1.19%,环比增长23.87%。与2021年4月相比,商业成交量有所下降。(详见表6)
4月商业成交情况表(表6)
序号 | 开发项目 | 成交面积(平方米) | 成交套数 | 成交金额(万元) | 住宅均价(元 /平方米) |
1 | 新苑名豪七区二期 | 124 | 2 | 104 | 8387 |
2 | 鸿添·南国风光(二期) | 389 | 4 | 442 | 11360 |
3 | 天源美邸一期 | 63 | 1 | 46 | 7380 |
4 | 富苑小区 | 55 | 1 | 49 | 8909 |
5 | 尚城御庭 | 63 | 1 | 29 | 4603 |
6 | 新苑名府南区 | 118 | 1 | 175 | 14831 |
7 | 胡杨河商业街 | 5761 | 31 | 2969 | 4966 |
8 | 台州美居物流园 | 721 | 5 | 283 | 3922 |
9 | 金鲁学府名城三期 | 69 | 1 | 58 | 8400 |
10 | 金鲁水韵花苑二期 | 209 | 2 | 211 | 10000 |
11 | 领先商业街 | 425 | 3 | 156 | 3675 |
12 | 胡杨名都小区 | 12 | 1 | 34 | 27798 |
13 | 汇嘉·壹方城 | 540 | 5 | 1231 | 22796 |
14 | 英坤·锦绣城 | 831 | 18 | 442 | 5319 |
15 | 十三团天汇·幸福苑 | 322 | 4 | 195 | 6056 |
16 | 十二团恒昌名府(二期) | 457 | 6 | 411 | 8993 |
17 | 十一团恒旭名府 | 52 | 1 | 44 | 8500 |
18 | 十团春风里-月季苑 | 85 | 1 | 68 | 8000 |
合计 | 10297 | 88 | 6948 |
四、商品房空置情况
2022年4月,商品房总空置面积为142.42万平方米,空置套数9842套;其中商业空置面积30万平方米,空置套数2304,住宅空置面积112.42万平方米,空置套数7538。阿拉尔市商品房总空置面积为60.61万平方米,空置套数4829套,其中:商业空置面积26.17万平方米,空置套数1789,住宅空置面积34.43万平方米,空置套数3040。团场空置面积为81.81万平方米,空置套数5013套,其中:商业空置面积3.83万平方米,空置套数515,住宅空置面积77.99万平方米,空置套数4498套。
五、二手房销售情况
2022年4月,阿拉尔市二手房成交96套,同比增长10.34%,环比下降11.11%;其中:住宅93套,同比增长8.14%,环比下降8.82%;住宅成交面积0.83万平方米,同比增长5.06%,环比下降8.43%;成交总额2149万元,同比下降21.68%,环比下降19.96%;商业3套,商业成交面积0.03万平方米。与2021年4月相比,二手房成交量略有增长,成交价格有所下降。
六、阿拉尔市住房租赁情况
2022年4月阿拉尔市住房租赁43套,环比下降43.42%,租赁总面积4020.05平方米,环比下降44.36%,租赁总额67.09万元,环比下降44.82%,平均租金13.9元/平方米/月,环比下降0.8%。(详见表7)
4月房屋租赁情况表(表7)
序号 | 小区名称 | 租赁住房面积(平方米) | 租赁住宅套数 | 租赁金额(元) | 平均租金(平方米/月/元) |
1 | 富苑小区 | 107.4 | 1 | 18800 | 14.6 |
2 | 金色家园 | 97.85 | 1 | 18000 | 15.3 |
3 | 金鲁水韵花园 | 80 | 1 | 21000 | 21.9 |
4 | 军垦小区 | 76 | 1 | 13500 | 14.8 |
5 | 大上海 | 80 | 1 | 15500 | 16.1 |
6 | 塔河学府 | 105 | 1 | 22000 | 17.5 |
7 | 塔河学府 | 257 | 3 | 44800 | 14.5 |
8 | 新苑名豪 | 579 | 5 | 64500 | 9.3 |
9 | 大上海 | 173 | 2 | 32500 | 15.7 |
10 | 塔岸明珠.阳光城 | 110 | 1 | 11500 | 8.7 |
11 | 南北苑 | 356 | 4 | 71900 | 16.8 |
12 | 新苑名品 | 136 | 1 | 7500 | 4.6 |
13 | 台州茗城 | 133 | 1 | 15500 | 9.7 |
14 | 电力小区 | 209.5 | 2 | 30000 | 11.9 |
15 | 塔建学府 | 50 | 1 | 10000 | 16.7 |
16 | 金色家园 | 690.8 | 8 | 134500 | 16.2 |
17 | 仁和小区 | 143 | 2 | 27500 | 16.0 |
18 | 富苑小区 | 85 | 1 | 17500 | 17.2 |
19 | 锦城花园 | 99 | 1 | 21000 | 17.7 |
20 | 金鲁壹号 | 115 | 1 | 7500 | 5.4 |
21 | 明珠小区 | 86.5 | 1 | 17500 | 16.9 |
22 | 祥和小区 | 112 | 1 | 16000 | 11.9 |
23 | 桃花苑 | 84 | 1 | 18700 | 18.6 |
24 | 幸福花园 | 55 | 1 | 13700 | 20.8 |
合计 | 4020.05 | 43 | 670900 | 13.9 |

